IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
Formát IBAN je definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Používá se ve všech zemích Evropské unie (kde je nutný pro jakékoliv zahraniční platby) a v několika dalších zemích.
Každá země si určuje vlastní strukturu s tím, že
- pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
- pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu
IBAN začíná dvoupísmenným kódem země, dále následují dvě kontrolní číslice a maximálně třicetiznaková identifikace účtu v rámci daného státu (tzv. BBAN - Basic Bank Account Number) - délka a struktura této části se v jednotlivých zemích liší, každý stát však musí mít délku své části pevně určenou.
Stát | Délka IBAN | Struktura IBAN | Příklad |
---|---|---|---|
Albánie | 28 | ALkk bbbp pppc uuuu uuuu uuuu | AL47 2121 1009 0000 0002 3467 6739 |
Andorra | 24 | ADkk bbbb pppp uuuu uuuu uuuu | AD12 0001 2040 2005 5810 0100 |
Bahrajn | 22 | BHkk bbbb uuuu uuuu uuuu uu | BH67 BMAG 0000 1399 1934 42 |
Belgie | 16 | BEkk bbbu uuuu uucc | BE68 5480 0751 5026 |
Bosna a Hercegovina | 20 | BAkk bbbp ppuu uuuu uucc | BA39 1530 0694 0104 8595 |
Bulharsko | 22 | BGkk bbbb pppp uuuu uuuu uu | BG80 BNBG 9661 1030 3654 76 |
Černá Hora | 22 | MEkk bbbu uuuu uuuu uuuu cc | ME25 5050 0001 2443 6889 54 |
Česká republika | 24 | CZkk bbbb rrrr rruu uuuu uuuu | CZ65 0800 0000 1930 0016 5388 |
Dánsko | 18 | DKkk bbbb uuuu uuuu uc | DK50 0080 0480 1262 48 |
Dominikánská republika | 28 | DOkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu | DO28 BAGR 0000 0001 2134 5461 1326 |
Estonsko | 20 | EEkk bbuu uuuu uuuu uuuu | EE38 2200 2810 2024 5787 |
Finsko | 18 | FIkk bbbb bbuu uuuu uc | FI21 1432 5700 0487 87 |
Francie | 27 | FRkk bbbb bppp ppuu uuuu uuuu ucc | FR14 2045 1020 0606 0002 3M04 706 |
Gibraltar | 23 | GIkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuu | GI75 NWBK 0000 0001 7088 463 |
Gruzie | 22 | GEkk bbuu uuuu uuuu uuuu uu | GE29 NB00 0000 0201 9048 19 |
Chorvatsko | 21 | HRkk bbbb bbbu uuuu uuuu u | HR12 1001 0052 8630 1547 6 |
Irsko | 22 | IEkk bbbb pppp ppuu uuuu uu | IE29 AIBK 9312 5214 3457 79 |
Island | 26 | ISkk bbbb ttuu uuuu mmmm mmmm mm | IS14 0158 2700 7854 5520 7324 35 |
Itálie | 27 | ITkk cbbb bbpp pppu uuuu uuuu uuu | IT60 X054 2822 1020 0000 0143 496 |
Izrael | 23 | ILkk bbbp ppuu uuuu uuuu uuu | IL62 0108 0001 4575 9846 647 |
Kazachstán | 20 | KZkk bbbu uuuu uuuu uuuu | KZ86 125K ZT50 0416 0200 |
Kuvajt | 30 | KWkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu uu | KW81 CBKU 0000 0000 0001 4734 5701 06 |
Kypr | 28 | CYkk bbbp pppp uuuu uuuu uuuu uuuu | CY17 0020 0127 0000 0014 9952 7800 |
Libanon | 28 | LBkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu uuuu | LB62 0999 0001 5471 5896 0142 9124 |
Lichtenštejnsko | 21 | LIkk bbbb buuu uuuu uuuu u | LI21 0881 0001 2524 014A A |
Litva | 20 | LTkk bbbb buuu uuuu uuuu | LT12 2000 0114 0280 1428 |
Lotyšsko | 21 | LVkk bbbb uuuu uuuu uuuu u | LV80 BANK 0001 4352 9542 2 |
Lucembursko | 20 | LUkk bbbu uuuu uuuu uuuu | LU28 0018 4026 4875 0100 |
Maďarsko | 28 | HUkk bbbp pppc uuuu uuuu uuuu uuuc | HU42 1171 4016 1221 1019 1000 0000 |
Makedonie | 19 | MKkk bbbu uuuu uuuu ucc | MK07 1000 0200 0018 668 |
Malta | 31 | MTkk bbbb pppp puuu uuuu uuuu uuuu uuu | MT84 MALT 0120 0001 6845 MTLC AST0 02S |
Mauretánie | 20 | MR13 bbbb bppp ppuu uuuu uuuu ucc | MR13 0042 0001 0300 0014 3486 754 |
Mauricius | 30 | MUkk bbbb bbpp uuuu uuuu uuuu xxxn nn | MU17 BOMM 0101 4040 3010 0400 000M UR |
Monako | 27 | MCkk bbbb bppp ppuu uuuu uuuu ucc | MC11 1283 9000 8000 1561 2450 h79 |
Německo | 22 | DEkk bbbb bbbb uuuu uuuu uu | DE89 3804 0444 0642 0120 00 |
Nizozemsko | 18 | NLkk bbbb uuuu uuuu uu | NL91 ABNA 0518 2645 00 |
Norsko | 15 | NOkk bbbb uuuu uuc | NO93 8621 1497 857 |
Polsko | 28 | PLkk bbbb bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu | PL61 1080 1024 0001 9762 1471 2975 |
Portugalsko | 25 | PT50 bbbb pppp uuuu uuuu uuuc c | PT50 0001 0183 1484 5658 9025 6 |
Rakousko | 20 | ATkk bbbb buuu uuuu uuuu | AT61 1804 3012 3658 3204 |
Rumunsko | 24 | ROkk bbbb uuuu uuuu uuuu uuuu | RO49 AAAA 1B32 0074 9674 2000 |
Řecko | 27 | GRkk bbbp pppu uuuu uuuu uuuu uuu | GR16 0110 1240 0001 7568 2400 685 |
San Marino | 27 | SMkk cbbb bbpp pppu uuuu uuuu uuu | SM86 U032 2409 8400 0001 1470 200 |
Saúdská Arábie | 24 | SAkk bbuu uuuu uuuu uuuu uuuu | SA03 6000 0001 6040 1236 6518 |
Slovensko | 24 | SKkk bbbb rrrr rruu uuuu uuuu | SK31 1400 0001 2547 4853 7442 |
Slovinsko | 19 | SIkk bbbb buuu uuu ucc | SI56 1920 0001 6143 437 |
Spojené arabské emiráty | 23 | AEkk bbbu uuuu uuuu uuuu uuu | AE07 0332 2338 5788 0147 257 |
Srbsko | 22 | RSkk bbbu uuuu uuuu uuuu cc | RS35 2700 0561 1304 6223 76 |
Španělsko | 24 | ESkk bbbb pppp ccuu uuuu uuuu | ES91 2800 0416 4501 0645 1362 |
Švédsko | 24 | SEkk bbbu uuuu uuuu uuuu uuuc | SE45 5200 0000 0584 9726 7266 |
Švýcarsko | 21 | CHkk bbbb buuu uuuu uuuu u | CH93 0075 2012 6248 5485 5 |
Tunisko | 24 | TN59 bbpp puuu uuuu uuuu uucc | TN59 1021 6037 1845 9647 8731 |
Turecko | 26 | TRkk bbbb bxuu uuuu uuuu uuuu uu | TR33 0007 1015 1978 6487 8423 24 |
Velká Británie | 22 | GBkk bbbb pppp ppuu uuuu uu | GB29 NWBK 6026 1341 9278 17 |
Vysvětlivky struktura IBAN:
k - kontrolní číslice definované IBAN (v některých zemích obsahuje již národní číslo účtu kontrolní číslice používající stejný systém, v těchto zemích pak všechna platná IBAN začínají shodně, např. v Tunisku TN59)
b - kód banky
p - kód pobočky
r - předčíslí čísla účtu
u - číslo účtu
c - kontrolní číslice definované národní bankou
m - identifikátor majitele účtu (např. rodné číslo)
n - kód měny
x - rezerva, neužívá se
Kódy IBAN pro mezinárodní platební styk.
Hlavním důvodem zavedení mezinárodního čísla bankovního účtu IBAN je podpora automatizovaného zpracování mezinárodních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění mezinárodního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.